Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik secara terbuka dan bertanggung jawab
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 | c. Kinerja | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 | 16 kali dibaca |
| 1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024 | c. Kinerja | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024 | 30 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Keja Anggaran Tahun 2025 | d. Keuangan | Rencana Keja Anggaran Tahun 2025 | 23 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 | e. Laporan Akses Informasi Publik | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 | 61 kali dibaca |
| 1 | Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 | e. Laporan Akses Informasi Publik | Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 | 12 kali dibaca |
| 1 | Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 | e. Laporan Akses Informasi Publik | Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 | 15 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standar Pelayanan Pada Dinas ESDM Prov. Kaltim | g. Prosedur Memperoleh Informasi Publik | Standar Pelayanan Pada Dinas ESDM Prov. Kaltim | 17 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
