Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik secara terbuka dan bertanggung jawab
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 | b. Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 | 12 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategis Dinas ESDM Tahun 2024-2029 | h. Rencana Strategis dan Rencana Kerja | Rencana Strategis Dinas ESDM Tahun 2024-2029 | 93 kali dibaca |
| 1 | Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 | h. Rencana Strategis dan Rencana Kerja | Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 | 17 kali dibaca |
| 1 | Rencana Strategis Dinas ESDM Prov. Kaltim Tahun 2025-2029 | h. Rencana Strategis dan Rencana Kerja | Rencana Strategis Dinas ESDM Prov. Kaltim Tahun 2025-2029 | 19 kali dibaca |
| 1 | Perubahan Renja 2025 | h. Rencana Strategis dan Rencana Kerja | Perubahan Renja 2025 | 5 kali dibaca |
| 1 | Rancangan Akhir Renja 2026 | h. Rencana Strategis dan Rencana Kerja | Rancangan Akhir Renja 2026 | 5 kali dibaca |
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
| # | Judul | Kategori | Deskripsi | Statistik |
|---|
